Промышленный водогрейный котел от завода производителя.
Новое поколение промышленных котлов серии «RSM» мощностью от 5 МВт до 60 МВт.
Продукция сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Котлы серии RSM являются водогрейными водотрубными котлами с горизонтальной топкой, работающие под наддувом, и предназначенные для производства теплофикационной горячей воды с температурой до 150°С при допустимом рабочем давлении до 2,5 МПа.
Котлы имеют большой срок эксплуатации и неограниченное количество пусков и остановок благодаря конструкции теплообменника, которая позволяет трубам расширяться относительно каркаса котла при нагреве (включение-выключение котла).
По желанию заказчика котлы комплектуются газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками, как отечественного, так и импортного производства.
Продукция поставляется во все регионы России и Казахстана.
| Тепловая мощность | кВт | 5500 | |
| Вид топлива | природный газ, дизтопливо | ||
| Температура воды | |||
| -на выходе из котла | С° | 130 | 150 | 
| -на входе в котел | С° | 70 | 70 | 
| КПД котла | |||
| -природный газ | % | 94,8 | 94 | 
| -дизельное топливо | % | 92,6 | 92 | 
| Температура уходящих газов, не более | |||
| -природный газ | С° | 140 | |
| -дизельное топливо | С° | 150 | |
| Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 80 | |
| Расход топлива | |||
| -природный газ | Н.м³/ч | 623 | 629 | 
| -дизельное топливо | Н.м³/ч | 496 | 499 | 
| Гидравлическое сопротивление котла, не более | МПа | 0,09 | 0,07 | 
| Расчетное давление воды на входе | МПа | 1,6* | |
| Расход воды через котел | т/ч | 79 | 59 | 
| Выбросы NOx, не более | |||
| -природный газ | мг/м³ | 120 | |
| -дизельное топливо | мг/м³ | 160 | |
| Диапазон регулирования | % | 20-100 | |
| Масса котла (без горелки и теплоносителя) | кг | 6905 | |
| Водяной объем котла | м³ | 2,0 | |
| Площадь поверхности нагрева | м² | 324 | |
*по желанию заказчика котлы могут быть изготовлены на расчетное давление 2,5МПа

 
	