Газовые водогрейные котлы от завода производителя.
Котлы «RSA» производятся в диапазоне номинальной мощности от 20 кВт до 500 кВт.
Продукция сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Котлы серии «RSA» являются газовыми водогрейными аппаратами с водотрубным теплообменником. Конструкция теплообменника обеспечивает сочетание значительной тепловой мощности и высокого КПД при малых габаритах и небольшом весе.
Водогрейные котлы серии «RSА» предназначены для отопления жилых домов, зданий коммунально — бытового и производственного назначения, общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).
Котлы серии «RSA» имеют открытую топку, оборудованы атмосферной горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб с увеличенной поверхностью теплоотдачи.
Продукция поставляется во все регионы России и Казахстана.
| Тепловая мощность | кВт | 40 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева | м² | 3,2 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 280 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 4,7 |
| -газ сжиженный | кг/час | 3,5 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +50/+95 |
| Водяной объем котла | л | 7,0 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 1,5 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,01 |
| Объем топки | м³ | 0,03 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,8-2,2 | |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Потребляемая мощность | не более, Вт | 20 |
| Масса котла, не более | кг | 85 |
| rev. | 38 |
